معماری فنی
معماری، فناوریها، فرمتها و نیازمندیهای نرمافزار.
پشتهٔ فناوری
| پلتفرم | مایکروسافت .NET Framework 4.7.2 · C# 7.3 |
|---|---|
| رابط کاربری | Windows Forms + رندر سفارشی GDI+ |
| وب تعبیهشده | WebView2 (کرومیوم) برای نماهای سهبعدی، گزارش و پنلهای تعاملی |
| موتور سهبعدی | Isosurface خوداتکا (Marching Cubes) بدون کتابخانهٔ بیرونی |
| یکپارچگیها | Voxler 4 (اتوماسیون COM)، Surfer، گوگلارث، SRTM |
| امنیت | TLS 1.2، DPAPI، گواهی ریشهٔ محلی، احراز با کلید مشترک |
نیازمندیها
| سیستمعامل | ویندوز ۱۰ / ۱۱ (۶۴بیتی) |
|---|---|
| زماناجرا | .NET Framework 4.7.2+ · WebView2 Runtime (در نبود، بازگشت خودکار) |
| اختیاری | Golden Software Voxler 4 و Surfer برای خروجی پیشرفته |
| اتصال | کاملاً آفلاین؛ شبکهٔ محلی برای انتقال دستگاه |
فرمتهای ورودی
Magnetometer / UAV telemetryTeroVido & 3D scanner (t3d)CSV / XYZ / TXTSurfer GRDVTKKML / KMZGeoTIFF / raster DEM
فرمتهای خروجی
CSVXYZSurfer GRDESRI ASCVTKVoxler DATKML / KMZGPXSTLOBJPNG imagePDF report